Universität zu Köln
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Arbeitsgruppe Faigle/Schrader
Anmeldung bis 28.9.2007 an Professor Schrader. Der Termin zur Vorbesprechung wird Anfang Oktober per Mail bekanntgegeben.
Für LaTeX haben wir ein Beispieldokument erstellt, dass einen Grundstock an nützlichen Befehlen enthält. Sie können die TeX-Dokumente runterladen und als Grundgerüst für Ihre Ausarbeitung benutzen.
| LaTeX-Beispieldokument: | TeX (zip) | dvi | ps |
Bisherige Ausarbeitungen:
| Datum | Titel | Vortragende(r) |
|---|---|---|
| 17.12.2007 | The Nearest Neighbour | Thomas Odenthal |
| 17.12.2007 | A Sweep Line Algorithm for Multiple Nearest Neighbour Queries | Birgit Eppler |
| 17.12.2007 | The Rectilinear Art Gallery Problem | Silke Welter |
| 17.12.2007 | Rectilinear Shortest Paths Through Polygonal Obstacles | Urs Fiebig |
| 17.12.2007 | Voronoi Diagrams Based on Convex Distance Functions | Olessia Vassileva |
| 17.12.2007 | On the Construction of Abstract Voronoi Diagrams | Gereon Stefer |
| Datum | Titel | Vortragende(r) |
|---|---|---|
| 28.01.2008 | A Sweepline Algorithm for Voronoi Diagrams | Dimitrios Skouras |
| 28.01.2008 | Path Planning Strategies (Teil1) | Rouzbeh Shahryari |
| 28.01.2008 | Path Planning Strategies (Teil2) | Michael Matthes |
| 28.01.2008 | Shortest Paths in Simple Polygons | Soniya Scheuermann |
| 28.01.2008 | Linear Time Triangulation of a Simple Polygon | Thomas Kübbeler |
| 28.01.2008 | Covering with Ant Robots | Benjamin Reichelt |
| 28.01.2008 | Motion Planning for Mobile Robots | Stephan Weis |
© Arbeitsgruppe Faigle/Schrader, letzte Änderung: 08.08.2007